Kreis Unna/Dortmund/Hagen/Iserlohn: Kranichzug 21.10.2012 (Beob.: s. u., Quelle: www.agon-schwerte.de / D. u. U. Ackermann)

21.Oktober 2012

Vollständige und genaue Angaben unter www.agon-schwerte.de:
21.10.12 18:45 Westhofen, Röllingwiese 50 1 gelandet, Übernachtung H. Göbel
21.10.12 18:15 Villigst 50 1 SW S. Stelzer
21.10.12 18:15 Ergste Höfen 30′ 1′ W, tief H. Lühl, Fr. Steven
21.10.12 18:05 Villigst 45 1 SSW, niedrig S. Stelzer
21.10.12 18:00 Ergste 40 1 H. Flunkert
21.10.12 17:57 Westhofen 20 1 SW, 100 m H. Göbel
21.10.12 17:25 Westhofen 200 1 SW, 800 m H. Göbel
21.10.12 17:20 Westhofen Wasserstr. 120 1 SSW, rufend M. Steinigen
21.10.12 17:00 Schwerte Nord 40 1 S H. Lips
21.10.12 16:45 HA-Berchum 150′ 1′ siehe 16:45 Uhr Ergste Höfen Fr. Fingerhut
21.10.12 16:45 Ergste Höfen 150 1 W, hoch H. Lühl
21.10.12 16:43 Geisecke 4 1 SW, niedrig , ruhig fliegend A. Bertelmann
21.10.12 16:40 Schwerte 140 3 W, hoch Fr. Bahmüller
21.10.12 16:35 Westhofen, über A45 80 1 SW, 800 m H. Göbel
21.10.12 16:35 Schwerte Nord 320 1 SW, rufend W. Pitzer
21.10.12 16:32 Schwerte Nord 250′ 4′ SW, lautlos W. Pitzer
21.10.12 16:30-34 Schwerte 420 5 SW, 120+50+40++90+120 M. Axmann
21.10.12 16:30 Opherdicke 400 1 SW F. Boeven
21.10.12 16:30 Villigst 150 1 K. Habedank
21.10.12 16:30 Schwerte Nord 200′ 1′ S H. Lips
21.10.12 16:30 Ergste, Thunbüsche 75 1 O, R. Bliese
21.10.12 16:15 HA-Berchum 180′ 1′ siehe 16:10 Uhr Villigst, 16:15 Ergste Thunbüsche Fr. Fingerhut
21.10.12 16:15 Ergste, Thunbüsche 180′ 1′ SW über Weisched, schnell R. Bliese
21.10.12 16:15 DO-Sommerberg Ruhrtal 65 1 WSW, zl. hoch, bei 21°C! W. Wiemann
21.10.12 16:12 Westhofen, über A45 300 1 SW, 800 m H. Göbel
21.10.12 16:10 Villigst 200 1 SW, hoch S. Stelzer,
21.10.12 16:10 Iserlohn-Grürmannsheide 90 1 S, aus Braken Dr.R.Voigt
21.10.12 15:45 Iserlohn-Grürmannsheide 180 1 S, aus Schälker Heide Dr.R.Voigt
21.10.12 15:45 Villigst Elsebachtal 80 1 W M. Träger u.a.
21.10.12 15:35 Reingsen 110 1 W D. Brügmann
21.10.12 13:03 Schwerter Wald 300 1 M. Ullherr-Lang
21.10.12 08:00 Villigst 1 gehört M. Habedank

Artikel gespeichert unter: Gesehen - Gehört


Seiten

Kalender

Oktober 2012
M D M D F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aktuelle Artikel