Kiebitzkartierung der OAG 2003

Die OAG beteiligte sich an der NWO-Kiebitzkartierung im Jahr 2003. Wie bereits 1999 - damals wurde der Kreis Unna flächendeckend auf Kiebitzbrutpaare kartiert - wurde auch im Jahr 2003 der Brutbestand des Kiebitzes quantitativ erfasst. Die Kartieranleitung der NWO können Sie als PDF-Dokument auf der Download-Seite der OAG herunterladen (
PDF-Download, klicken Sie bitte hier). Im Kreis Unna wurde aber mit der Kartieranleitung aus dem Jahr 1999 gearbeitet, die auch alle Fragestellungen der NWO-Kartieranleitung beantwortet.
Kartiert wurde im Zeitraum vom 29.03.2003 bis zum 13.04.2003. Die Kartierung des Kiebitzes erfolgte auf allen Flächen nur einmalig.


Das vorläufige Endergebnis der Kartierung:
  OAG-Kiebitzkartierung 2003 Kreis Unna 29.03. - 13.04.2003 (Datenstand 31.01.2004)        
                       
TK 25   TKVQ KIEBITZ BP DIFFERENZ BEARBEITER DATUM     BVAARTEN
      2003 1999 2003-1999 1999-2003          
4210   421041 0 0,0 0,0 0,0 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 29.03.03     79
  421042 0 1,0 -1,0 1,0 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 13.04.03     79
11,0 421043 5 10,0 -5,0 5,0 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 07.04.03     72
17,0 421044 6 6,0 0,0 0,0 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 13.04.03     79
4211   421133 0 1,5 -1,5 1,5 Klaus Klinger 01.04.03     81
3,0 421143 3 9,5 -6,5 6,5 Klaus Klinger 01.04.03     73
14,5 421144 0 3,5 -3,5 3,5 Klaus Klinger 03.04.03     69
4212 5,0 421231 0 0,0 0,0 0,0 Kirsten Röhr, Falko Prünte 09.04.03     72
8,5 421233 5 8,5 -3,5 3,5 Kirsten Röhr, Falko Prünte 09.04.03     64
4310   431014 0 0,0 0,0 0,0 Dirk Niggemann 07.04.03     83
  431021 0 5,5 -5,5 5,5 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 08.04.03     86
  431022 5 3,5 1,5 -1,5 Oswald Schwarz, Rudolf Leismann 13.04.03     73
  431023 11 13,5 -2,5 2,5 Dirk Niggemann, Heinz-Joachim Pflaume 13.04.03     80
  431024 6 5,0 1,0 -1,0 Dirk Niggemann, Oswald Schwarz 13.04.03     71
  431041 3 2,0 1,0 -1,0 Heinz-Joachim Pflaume 07.04.03     68
  431042 12 7,5 4,5 -4,5 Heinz-Joachim Pflaume 30.03.03     89
40,0 431043 0 0,0 0,0 0,0 Heinz-Joachim Pflaume 30.03.03     86
41,5 431044 3 4,5 -1,5 1,5 Heinz-Joachim Pflaume 07.04.03     80
4311   431111 5 14,0 -9,0 9,0 Siegfried Feuerbaum, Oswald Schwarz 29.03.03     77
  431112 8 6,5 1,5 -1,5 Siegfried Feuerbaum 04.04.03     80
  431113 4 9,0 -5,0 5,0 Siegfried Feuerbaum, Oswald Schwarz 30.03.03     78
  431114 4 7,0 -3,0 3,0 Siegfried Feuerbaum 31.03.03     77
  431121 4 7,0 -3,0 3,0 Siegfried Feuerbaum 01.04.03     73
  431122 9 11,5 -2,5 2,5 Burkhard Klinkhammer 06.04.03     89
  431123 3 8,0 -5,0 5,0 Siegfried Feuerbaum 10.04.03     78
  431124 0 2,5 -2,5 2,5 Kirsten Röhr, Daniel Groß, Burkhard Klinkhammer 14.04.03     89
  431131 8 4,0 4,0 -4,0 Siegfried Feuerbaum 07.04.03     78
  431132 9 15,0 -6,0 6,0 Siegfried Feuerbaum 02.04.03     79
  431133 0 0,0 0,0 0,0 Heinz-Joachim Pflaume, Manfred Scholz 01.04.03     67
  431134 1 5,5 -4,5 4,5 B. Margenb., U. Bennem., G. Zielke, M. Scholz 06.04.03     71
  431141 10 12,0 -2,0 2,0 Siegfried Feuerbaum 09.04.03     79
  431142 5 5,0 0,0 0,0 S. Feuerb., U. Bennemann, B. Margenbg., Mecklenbr. 09.04.03     63
75,0 431143 2 5,5 -3,5 3,5 Udo Bennemann 08.04.03     86
118,0 431144 3 5,5 -2,5 2,5 Udo Bennemann 11.04.03     91
4312   431211 9 14,0 -5,0 5,0 Jürgen Hundorf 13.04.03     69
  431212 0 3,0 -3,0 3,0 Jürgen Hundorf 13.04.03     77
  431213 1 2,0 -1,0 1,0 Jürgen Hundorf 13.04.03     69
  431214 0 0,0 0,0 0,0 Jürgen Hundorf 13.04.03     74
  431231 0 0,5 -0,5 0,5 Jürgen Hundorf 09.04.03     71
  431232 0 0,0 0,0 0,0 Jürgen Hundorf 09.04.03     69
  431233 1 3,5 -2,5 2,5 B. Margenb., U. Bennem., G. Zielke, J. Schlusen 12.04.03     86
  431234 0 11,0 -11,0 11,0 Jörg Schlusen 15.04.03     72
13,0 431243 2 2,5 -0,5 0,5 Kirsten Röhr, Falko Prünte 09.04.03     82
38,0 431244 0 1,5 -1,5 1,5 Kirsten Röhr, Falko Prünte 09.04.03     87
4410 0,0 441021 0 1,0 -1,0 1,0 Kirsten Röhr, Daniel Groß 01.04.03     68
3,0 441022 0 2,0 -2,0 2,0 Kirsten Röhr, Daniel Groß 01.04.03     66
4411   441111 6 3,0 3,0 -3,0 Thorsten Stüwe 07.04.03     71
  441112 1 6,5 -5,5 5,5 Bernd Margenburg, Udo Bennemann, Gerd Zielke 13.04.03     82
  441121 10 23,0 -13,0 13,0 Bennemann, Kühnapfel, Margenburg, Zielke 25.04.03     75
  441122 4 10,0 -6,0 6,0 Udo Bennemann, Karl-Heinz Kühnapfel 13.04.03     65
  441123 13 0,0 13,0 -13,0 Karl-Heinz Kühnapfel 13.04.03     73
  441124 16 11,0 5,0 -5,0 Karl-Heinz Kühnapfel 09.04.03     69
  441142 0 2,0 -2,0 2,0 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 12.04.03     67
50,0 441143 0 0,0 0,0 0,0 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 12.04.03     76
56,5 441144 0 1,0 -1,0 1,0 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 12.04.03     62
4412   441211 2 1,5 0,5 -0,5 Kirsten Röhr, Falko Prünte 08.04.03     66
  441212 0 4,0 -4,0 4,0 Kirsten Röhr, Falko Prünte 08.04.03     73
  441213 0 0,0 0,0 0,0 Kirsten Röhr, Falko Prünte 13.04.03     78
  441214 0 1,0 -1,0 1,0 I. Devrient, R. Wohlgemuth, C. Schickert 08.04.03     74
  441221 3 0,0 3,0 -3,0 Gisbert Herber-Busch, Malte Busch 29.03.03     68
  441222 4 3,5 0,5 -0,5 Gisbert Herber-Busch, Malte Busch 29.03.03     73
  441223 0 5,0 -5,0 5,0 Gisbert Herber-Busch, Malte Busch 29.03.03     66
  441224 0 20,0 -20,0 20,0 Gisbert Herber-Busch, Malte Busch 29.03.03     66
  441231 0 0,0 0,0 0,0 Jörg Schlusen 12.04.03     73
  441232 4 3,0 1,0 -1,0 Christa Schickert 13.04.03     58
  441233 2 3,0 -1,0 1,0 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 12.04.03     75
  441234 0 3,5 -3,5 3,5 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 13.04.03     73
  441241 0 0,0 0,0 0,0 Jens Brune 13.04.03     68
  441242 0 10,0 -10,0 10,0 Jens Brune 13.04.03     65
15,0 441243 0 5,0 -5,0 5,0 Jens Brune 13.04.03     76
59,5 441244 0 0,0 0,0 0,0 Jens Brune 13.04.03     62
4413   441313 0 0,0 0,0 0,0 Manfred Hölker, Hubertus Illner 04.04.03     81
0,0 441331 0 0,0 0,0 0,0 Manfred Hölker, Hubertus Illner 04.04.03     66
0,0 441333 0 0,0 0,0 0,0 Manfred Hölker, Hubertus Illner 04.04.03     69
4511   451114 0 0,0 0,0 0,0 Siegfried Kolbe 04.04.03     67
  451121 2 1,0 1,0 -1,0 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 03.04.03     56
  451122 0 0,5 -0,5 0,5 Irmgard Devrient, Reinhard Wohlgemuth 01.04.03     86
  451123 2 0,0 2,0 -2,0 Heinz Künemund 28.04.03     73
  451124 3 0,0 3,0 -3,0 Heinz Künemund, Wolfgang Pitzer 12.04.03     77
  451131 0 0,0 0,0 0,0 Reinald Badalewski 11.04.03     82
  451132 0 1,5 -1,5 1,5 Wolfgang Pitzer 11.04.03     67
  451133 0 0,0 0,0 0,0 Manfred Buchgeister 13.04.03     68
  451134 5 1,0 4,0 -4,0 Willibald Träger, Siegfried Kolbe 03.04.03     77
  451141 2 1,0 1,0 -1,0 Gerhard Kochs 04.04.03     70
  451142 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 04.04.03     87
14,0 451143 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 13.04.03     75
5,0 451144 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 13.04.03     73
4512   451211 6 12,0 -6,0 6,0 Harald Maas 12.04.03     75
  451212 4 0,0 4,0 -4,0 Harald Maas 13.04.03     76
  451213 0 0,0 0,0 0,0 Harald Maas 13.04.03     79
  451214 0 0,0 0,0 0,0 Harald Maas 13.04.03     88
  451221 0 0,0 0,0 0,0 Arno Bock, Margret Bock 08.04.03     72
  451222 2 6,0 -4,0 4,0 Arno Bock, Margret Bock 08.04.03     70
12,0 451223 0 0,0 0,0 0,0 Arno Bock, Margret Bock 08.04.03     74
18,0 451224 0 0,0 0,0 0,0 Arno Bock, Margret Bock 08.04.03     86
4513 0/1 451311 0 1,0 -1,0 1,0 Bernhard Koch 04.04.03     83
4611   461111 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 13.04.03     71
0,0 461112 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 13.04.03     73
0,0 461121 0 0,0 0,0 0,0 Dieter Ackermann 13.04.03     54
                       
      238 380,5 -142,5 142,5