Kreis Unna/Dortmund/Hagen/Iserlohn: Kranichzug 26.10.2012 (Beob.: s. u., Quelle: www.agon-schwerte.de / D. u. U. Ackermann)

26.Oktober 2012

Vollständige und genaue Angaben unter www.agon-schwerte.de:
26.10.12 17:07 DO-Lichtendorf 40 2 SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 16:15 Ergste 85 1 SW A. Hövelmann
26.10.12 16:10 Ruhrtal Schwerte ? 1 SW M. Ullherr-Lang
26.10.12 16:10 Iserlohn-Grürmannsheide 200 1 SW, aus Braken Dr. R.Voigt
26.10.12 16:07 DO-Lichtendorf 87 1 SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 16:04 Ergste/Bürenbruch 350 1 SW U.+D. Ackermann
26.10.12 16:01 Ergste/Bürenbruch 350 1 SW U.+D. Ackermann
26.10.12 16:00 Iserlohn-Grürmannsheide 400 2 SW, aus Braken Dr. R.Voigt
26.10.12 16:00 Ergste/Bürenbruch 300 1 SW U.+D. Ackermann
26.10.12 15:59 Ergste/Bürenbruch 500 2 SW U.+D. Ackermann
26.10.12 15:59 Iserlohn-Rheinermark 400′ 1′ SW A. Bertelmann
26.10.12 15:58 Ergste/Bürenbruch 500 4 SW U.+D. Ackermann
26.10.12 15:55 Iserlohn-Rheinermark 250 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:54 Iserlohn-Rheinermark 450 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:52 Geisecke 70 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:51 Geisecke 200 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:50 Ergste 310′ 1′ S A. Hövelmann
26.10.12 15:50 Ergste 350 1 SW U.+R.Große-Sudhues
26.10.12 15:47 Geisecke 304 2 SW, 300 + 4 + 2 gr. Schwärme A. Bertelmann
26.10.12 15:45 Ergste 350 3 S, über Weisched U.+D. Ackermann
26.10.12 15:45 Ergste 400′ 1′ U.+R.Große-Sudhues
26.10.12 15:45 Geisecke 200 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:43 DO-Lichtendorf 90 2 SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 15:40 DO-Lichtendorf 180′ 2′ SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 15:38 Geisecke 200 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:30 Geisecke 150 1 M. Ullherr-Lang
26.10.12 15:30 Iserlohn-Grürmannsheide ? 1 gehört Dr. R.Voigt
26.10.12 15:25 Ergste Friedhof 250′ 1′ SW U.+R.Große-Sudhues
26.10.12 15:25 Villigst Fasanenweg 250 1
26.10.12 15:20 Geisecke 200 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:15 Iserlohn-Grürmannsheide 80 1 SW, aus Braken Dr. R.Voigt
26.10.12 15:07 Geisecke 270 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 15:00 Hengsen 150 1 S M. Ullherr-Lang
26.10.12 15:00 Iserlohn-Grürmannsheide 120 1 SW, aus Schälker Heide Dr. R.Voigt
26.10.12 14:55 Holzwickede Mitte 200 1 S R.Wohlgemuth
26.10.12 14:55 Geisecke 90 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 14:49 Geisecke 40 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 14:43 Geisecke 35 1 SW A. Bertelmann
26.10.12 14:15 Iserlohn-Grürmannsheide 150 1 S, aus Schälker Heide Dr. R.Voigt
26.10.12 14:15 Schwerte Ostpreußenweg 90 1 Fr. Vaihinger
26.10.12 14:14 Westhofen 100 1 S A. Bertelmann
26.10.12 13:34 DO-Syburg/Ebberg 1000 1 S A. Bertelmann
26.10.12 13:10 Ergste 70 1 SW U.Große-Sudhues, U. Ackermann
26.10.12 13:05 Schwerte Schützenstr. 300 1 SW M. Ullherr-Lang
26.10.12 13:03 DO-Lichtendorf 400 1 S A. Bertelmann
26.10.12 13:00 Ergste 150 1 S, über Weisched H. Flunkert, U.+D.Ackermann
26.10.12 13:00 DO-Lichtendorf 200 2 SW 2×100 S.+H-.P.Johann
26.10.12 12:55 Schwerte Gänsewinkel 250 1 S A. Bertelmann
26.10.12 12:50 DO-Lichtendorf 100 1 SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 12:35 DO-Lichtendorf 70′ 1′ SW S.+H-.P.Johann
26.10.12 12:20 Ergste 70 1 SW U.Große-Sudhues
26.10.12 10:30 DO-Sommerberg 38 1 kreisend, dann SW, 150 m, 100m tiefer 9 Gänse W. Wiemann
26.10.12 10:22 Holzwickede 170 1 S R. Wohlgemuth
26.10.12 10:00 HA-Berchum 150 1 SW, dazu ab Mittag etwa halbstündlich je ein Zug H. Fingerhut

Artikel gespeichert unter: Gesehen - Gehört


Seiten

Kalender

Oktober 2012
M D M D F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aktuelle Artikel