Schwerte/Holzwickede/Dortmund: Kraniche am 01.12.2009 (Beob.: s. u., Quelle: www.agon-schwerte.de / D. Ackermann)

01.Dezember 2009

01.12.09 15:30 Wandhofen – Ergste 500 1 J. Wigger, H. Flunkert
01.12.09 15:22 Holzen 60 1 SW W. Poggenpohl
01.12.09 15:21 Westhofen 230 1 H.-J. Göbel
01.12.09 15:20 Westhofen (180) (1) SW M. Buchgeister
01.12.09 15:19 Westhofen 100 1 SW M. Buchgeister
01.12.09 14:45 Villigst 40 1 SW, 150 m R. Boekholt
01.12.09 14:18 Westhofen 220 1 H.-J. Göbel
01.12.09 13:36 Ergste Elsebad 180 1 S W. Träger
01.12.09 13:35 Schwerte NO 100 1 SW Fam. Schlinkert
01.12.09 13:31 Westhofen 600 1 H.-J. Göbel
01.12.09 13:31 DO-Sölderholz 150 1 SW S.&P.Johann
01.12.09 13:30 DO-Sölderholz 200 2 SW S.&P.Johann
01.12.09 13:21 DO-Sölderholz 600 2 2×300, SW S.&P.Johann
01.12.09 13:20 Schwerte NO 200 1 SW Fam. Schlinkert
01.12.09 13:15 Westhofen 320 1 H.-J. Göbel
01.12.09 12:55 Villigst Immenweg, Ergste 400 1 SW, 180 m R. Boekholt, H. Flunkert
01.12.09 12:21 Westhofen 360 1 H.-J. Göbel
01.12.09 12:13 Westhofen 180 1 H.-J. Göbel
01.12.09 12:12 Ergste Wietloh 40 1 S C.Träger-Deppe
01.12.09 12:11 Ergste Wietloh 150 1 S C.Träger-Deppe
01.12.09 12:10 Villigst Immenweg 650 2 SW, 150 m R. Boekholt
01.12.09 12:10 Ergste Im Rohlande 1800 9 U. Mathes
01.12.09 12:10 Westhofen, Ergste Wietloh 60 1 S C.Träger-Deppe, H.-J. Göbel
01.12.09 12:09 Ergste Wietloh 300 2 2×150 C.Träger-Deppe
01.12.09 12:08 Villigst 250 1 SW Habedank, Seidenstücker
01.12.09 12:07 Villigst 700 1 S Habedank, Seidenstücker
01.12.09 12:05 Villigst 300 1 SW Habedank, Seidenstücker
01.12.09 12:05 Ergste 1000 ? H.&Th. Kleine, U. Mathes
01.12.09 12:03 DO-Sölderholz 170 1 SW S.&P.Johann
01.12.09 11:55 Holzwickede 750 6 bis 12:15 R. Wohlgemuth
01.12.09 11:55 Villigst 50 1 SW Delisch, Habedank, Seidenstücker
01.12.09 11:50 Geisecke, Ergste 550 1 Sw Fr. Ewers, H. Flunkert
01.12.09 11:50 Villigst 250 2 SW H. Grawe, K. Habedank
01.12.09 11:50 Villigst 120 4 4×30, U. Großen, U. Mathes
01.12.09 11:45 Ergste 150 1 SSW H. Flunkert
01.12.09 11:44 DO-Sölderholz 360 1 SW S.&P.Johann
01.12.09 11:43 DO-Sölderholz 50 1 SW S.&P.Johann
01.12.09 11:42 DO-Sölderholz 210 1 S S.&P.Johann
01.12.09 11:40 Villigst 500 1 SW M. Buchgeister
01.12.09 11:10 Westhofen 180 1 H.-J. Göbel
01.12.09 11:10 Is.-Hennen 500 1 SW Fr. Dehnel
01.12.09 11:10 Schwerte Ostpr.-Weg 100 1 Fr. Vaihinger
01.12.09 11:07 DO-Aplerbeck 180 1 S S.&P.Johann
01.12.09 11:06 DO-Aplerbeck 300 1 S S.&P.Johann
01.12.09 11:05 Westhofen – Ergste 200 1 S M. Buchgeister, Fr. Mork
01.12.09 11:05 DO-Höchsten Sommerberg 55 1 SW Fr. Axam
01.12.09 11:05 Villigst 100 1 S U. Großen
01.12.09 11:05 Schwerte Ostpr.-Weg 80 1 Fr. Vaihinger
01.12.09 11:00 DO-Aplerbeck 150 1 S S.&P.Johann, Fam. Schlinkert
01.12.09 11:00 Holzwickede 300 1 SSO? H. Platte
01.12.09 11:00 Ergste 400 1 H. Flunkert
01.12.09 10:45 Westhofen 200 1
01.12.09 10:42 Westhofen 35 1
01.12.09 10:40 Westhofen 180 1 H.-J. Göbel
01.12.09 10:40 Schwerte Wandhofen 550 1 SW J. Wigger
01.12.09 10:35 Schwerte Ostpr.-Weg 25 1 Fr. Vaihinger
01.12.09 10:30 Ergste 400 2 H. Flunkert, U. Mathes
01.12.09 10:30 Villigst,Ohl – Holzenerweg 750 1 Fr. Bertelmann, Fr. Lips

Artikel gespeichert unter: Gesehen - Gehört


Seiten

Kalender

Dezember 2009
M D M D F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Aktuelle Artikel